| 区分 | 予算額 (千円) | |
|---|---|---|
| 一般経費(研究費) | 199,482 | |
| 特別経費 | アジア・アフリカの言語文化に関する国際的共同研究 | 59,508 |
| 急速に失われつつある言語多様性に関する国際研究連携体制の構築(通称「言語ダイナミクス科学研究プロジェクト」(LingDy)) | 64,260 | |
| 計 | 323,250 | |
| 経費名 | 配分額 (千円) | |
|---|---|---|
| 個人研究費 | 9,580 | |
| 客員研究費 | 1,780 | |
| 基幹研究 | 言語ダイナミクス科学研究 | * 53,220 |
| 人類学におけるミクロ-マクロ系の連関 | 5,144 | |
| 中東・イスラーム圏における人間移動と多元的社会編成 | * 24,448 | |
| アフリカ文化研究に基づく多元的世界像の探求 | 5,984 | |
| 既形成拠点 | アジア書字コーパス拠点(GICAS) | 4,940 |
| 中東イスラーム研究拠点 | 1,280 | |
| IRC経費 | 24,000 | |
| FSC経費 | * 36,240 | |
| 言語研修経費 | 8,013 | |
| 研究未開発言語文化派遣 | 1,890 | |
| 成果等刊行経費 | * 16,691 | |
| 広報企画経費 | 3,330 | |
| 広報データ経費 | 2,220 | |
| 共同利用・共同研究課題経費 | * 15,000 | |
| 文献資料経費 | * 11,195 | |
| 国際研究集会 | 3,000 | |
| 共通経費 | 9,000 | |
| 外部委員経費 | * 3,400 | |
| 会議等経費 | 486 | |
| 所長裁量経費 | 5,080 | |
| 非常勤研究員/特任研究員人件費 (基幹研究,拠点分,研究センター分を除く) | * 13,511 | |
| 外国人研究員人件費 (招へい・帰国旅費含む) | * 34,520 | |
| 派遣職員/非常勤職員経費(基幹研究,拠点分,研究センター分を除く) | 20,180 | |
| 予備費 | 9,118 | |
| 計 | 323,250 | |
補足:「*」を付した項目は,その一部あるいはすべてを特別経費により実施する。
| 区分 | 予算額(千円)/件数 | |
|---|---|---|
| 科学研究費補助金 | 基盤研究(A) | 35,500/ 4件 |
| 基盤研究(B) | 36,000/10件 | |
| 基盤研究(C) | 12,000/12件 | |
| 若手研究(A) | 3,700/ 1件 | |
| 若手研究(B) | 5,700/ 6件 | |
| 特別研究員奨励費 | 7,600/ 9件 | |
| 計 | 100,500/42件 | |
(単位:千円)
| 区分 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|
| 人件費 | 454,515 | 513,570 | 484,706 |
| 物件費 | 267,608 | 278,446 | 276,439 |
| 計 | 722,123 | 792,016 | 761,145 |
Copyright © 2010 Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa. All Rights Reserved.