リセットボタンをクリックすると検索前の画面に戻ります
* 大阪大学大学院言語文化研究科/大阪大学世界言語研究センター/大阪外国語大学の協力を得て実施しています。
マークがあるものはテキストの閲覧が可能です(一部公開も含む)。
年度 |
実施言語 |
修了者数 |
会場 |
---|---|---|---|
2022(令4) | 5 | 東京 | |
2021(令3) | 4 | 東京 | |
2021(令3) | 5 | 大阪 | |
2019(平31) | 12 | 東京 | |
2019(平31) | 10 | 東京 | |
2018(平30) | 3 | 東京 | |
2018(平30) | 10 | 東京 | |
2018(平30) | 4 | 大阪 | |
2017(平29) | 9 | 東京 | |
2017(平29) | 12 | 東京 | |
2016(平28) | 11 | 大阪 * | |
2016(平28) | 11 | 東京 | |
2015(平27) | 3 | 大阪 * | |
2015(平27) | 6 | 東京 | |
2015(平27) | 3 | 東京 | |
2014(平26) | 5 | 東京 | |
2014(平26) | 5 | 東京 | |
2014(平26) | 2 | 大阪 * | |
2013(平25) | 9 | 東京 | |
2013(平25) | 8 | 東京 | |
2013(平25) | 11 | 東京 | |
2013(平25) | 4 | 大阪 * | |
2012(平24) | 12 | 東京 | |
2012(平24) | 7 | 東京 | |
2012(平24) | 7 | 大阪 * | |
2011(平23) | 7 | 東京 | |
2011(平23) | 5 | 東京 | |
2011(平23) | 6 | 大阪 | |
2010(平22) | 8 | 東京 | |
2010(平22) | 4 | 東京 | |
2010(平22) | 5 | 大阪 * | |
2009(平21) | 8 | 東京 | |
2009(平21) | 4 | 東京 | |
2009(平21) | 11 | 大阪 * | |
2008(平20) | 9 | 東京 | |
2008(平20) | 10 | 東京 | |
2008(平20) | 3 | 大阪 * | |
2007(平19) | 10 | 東京 | |
2007(平19) | 10 | 東京 | |
2007(平19) | 広東語 | 11 | 大阪 * |
2006(平18) | リンガラ語 | 4 | 東京 |
2006(平18) | サハ(ヤクート)語 | 10 | 東京 |
2006(平18) | 朝鮮語中級 | 5 | 大阪 * |
2005(平17) | ベトナム語中級 | 4 | 東京 |
2005(平17) | シンハラ語 | 3 | 東京 |
2005(平17) | ヒンディー語 | 7 | 大阪 * |
2004(平16) | ビルマ語中級 | 6 | 東京 |
2004(平16) | ベンガル語 | 11 | 東京 |
2004(平16) | カザフ語 | 3 | 大阪 * |
2003(平15) | マダガスカル語 | 11 | 東京 |
2003(平15) | スンダ語 | 5 | 名古屋 |
2003(平15) | ベトナム語 | 11 | 大阪 * |
2002(平14) | ネワール語 | 8 | 東京 |
2002(平14) | バリ語 | 7 | 東京 |
2002(平14) | タイ語 | 7 | 大阪 * |
2001(平13) | パシュトゥー語 | 7 | 東京 |
2001(平13) | 福州語 | 10 | 東京 |
2001(平13) | ムンダ語 | 3 | 大阪 * |
2000(平12) | アフリカーンス語 | 6 | 東京 |
2000(平12) | シャン語 | 3 | 東京 |
2000(平12) | ペルシャ語 | 4 | 大阪 * |
1999(平11) | フィジー語 | 4 | 東京 |
1999(平11) | ペルシャ語 | 10 | 東京 |
1999(平11) | ウルドゥー語 | 5 | 大阪 * |
1998(平10) | アイヌ語 | 2 | 東京 |
1998(平10) | ハヤ語 | 11 | 東京 |
1998(平10) | カンナダ語 | 5 | 大阪 * |
1997(平9) | テルグ語 | 10 | 東京 |
1997(平9) | モンゴル語 | 11 | 東京 |
1997(平9) | ハンガリー | 7 | 大阪 * |
1996(平8) | タイ語 | 14 | 東京 |
1996(平8) | 現代ヘブライ語 | 12 | 東京 |
1996(平8) | ヨルバ語 | 7 | 大阪 * |
1995(平7) | アムハラ語 | 5 | 東京 |
1995(平7) | チベット語 | 25 | 東京 |
1995(平7) | 上海語 | 12 | 大阪 * |
1994(平6) | ウォロフ語 | 9 | 東京 |
1994(平6) | ヒンディー語 | 11 | 東京 |
1994(平6) | トルコ語 | 22 | 大阪 * |
1993(平5) | 朝鮮語 | 17 | 東京 |
1993(平5) | グルジア語 | 17 | 東京 |
1993(平5) | モンゴル語 | 17 | 大阪 * |
1992(平4) | ネパール語 | 12 | 東京 |
1992(平4) | アラビア語エジプト方言 | 15 | 東京 |
1992(平4) | フィリピノ 語 | 12 | 大阪 * |
1991(平3) | エストニア語 | 12 | 東京 |
1991(平3) | ビルマ語 | 15 | 東京 |
1991(平3) | 中国語 | 13 | 大阪 * |
1990(平2) | 朝鮮語 | 11 | 東京 |
1990(平2) | インドネシア語 | 11 | 東京 |
1990(平2) | ペルシア語 | 14 | 大阪 * |
1989(平1) | ベンガル語 | 20 | 東京 |
1989(平1) | ベトナム語 | 9 | 東京 |
1989(平1) | アラビア語エジプト方言 | 15 | 大阪 * |
1988(昭63) | ペルシア語 | 10 | 東京 |
1988(昭63) | トルコ語 | 16 | 東京 |
1988(昭63) | インドネシア語 | 16 | 大阪 * |
1987(昭62) | 中原官話 | 10 | 東京 |
1987(昭62) | タイ語 | 19 | 東京 |
1987(昭62) | シンハラ語 | 8 | 大阪 * |
1986(昭61) | 西南官話 | 5 | 東京 |
1986(昭61) | タミル語 | 12 | 東京 |
1986(昭61) | ベンガル語 | 8 | 大阪 * |
1985(昭60) | 朝鮮語 | 14 | 東京 |
1985(昭60) | カンボジア語 | 10 | 東京 |
1985(昭60) | スワヒリ語 | 8 | 大阪 * |
1984(昭59) | ピリピノ語 | 12 | 東京 |
1984(昭59) | ヨルバ語 | 3 | 東京 |
1984(昭59) | トルコ語 | 15 | 大阪 * |
1983(昭58) | チベット語 | 12 | 東京 |
1983(昭58) | フィンランド語 | 21 | 東京 |
1983(昭58) | パンジャーブ語 | 8 | 大阪 * |
1982(昭57) | アラビア語エジプト方言 | 12 | 東京 |
1982(昭57) | ハンガリー語 | 17 | 東京 |
1982(昭57) | フルフルデ語 | 12 | 大阪 * |
1981(昭56) | ヒンディー語 | 8 | 東京 |
1981(昭56) | パシュトー語 | 10 | 東京 |
1981(昭56) | 中国語中級 | 26 | 大阪 * |
1980(昭55) | ネパール語 | 14 | 東京 |
1980(昭55) | モンゴル語 | 14 | 東京 |
1980(昭55) | ベトナム語 | 5 | 大阪 * |
1979(昭54) | ハウサ語 | 8 | 東京 |
1979(昭54) | ビルマ語 | 14 | 東京 |
1979(昭54) | タイ語 | 7 | 大阪 * |
1978(昭53) | タイ語 | 12 | 東京 |
1978(昭53) | トルコ語 | 12 | 東京 |
1978(昭53) | ペルシア語 | 13 | 大阪 * |
1977(昭52) | 広東語 | 14 | 東京 |
1977(昭52) | マラーティー語 | 6 | 東京 |
1977(昭52) | モンゴル語 | 18 | 大阪 * |
1976(昭51) | ペルシア語 | 10 | 東京 |
1976(昭51) | スワヒリ語 | 9 | 東京 |
1976(昭51) | ビルマ語 | 5 | 大阪 * |
1975(昭50) | カンボジア語 | 8 | 東京 |
1975(昭50) | ベンガル語 | 12 | 東京 |
1974(昭49) | 朝鮮語 | 10 | 東京 |
1974(昭49) | チベット語 | 12 | 東京 |
1973(昭48) | チベット語 | 東京 | |
1972(昭47) | 福建語 | 東京 | |
1971(昭46) | スワヒリ語 | 東京 | |
1971(昭46) | ビルマ語 | 東京 | |
1970(昭45) | アムハラ語 | 東京 | |
1970(昭45) | ヘブライ語 | 東京 | |
1968(昭43) | ベンガル語 | 東京 | |
1967(昭42) | 朝鮮語 | 東京 |
Copyright © 2010 Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa. All Rights Reserved.