| List of Jataka titles: | No.1-100; | No.101-200; | No.201-300; | No.301-400; | No.401-500; | No.501-550. | Unidentifiable tablets: | West; | East. |
| to Hpetleik temples toppage | Japanese | English |
|
West Hpetleik |
East Hpetleik | |||||
| No. | Title | No. | Title | Location | No. | Title | Location |
| 301 | cuuLakaaliGga | 301 | {.....uu_la_kaa_ling=ga_jaa_ta} | WP3-05 | - | - | - |
| 302 | mahaa-assaaroha | 302 | {ma_haa_@as=saa_ro_ha_jaa_ta} | WP3-06 | - | - | - |
| 303 | ekaraaja | 303 | {e_ka_raa_ja_jaa_ta} | WP3-07 | - | - | - |
| 304 | daddara | - | - | - | 304 | {..... ta} | ED3-11 |
| 305 | siilaviimaMsana | - | - | - | - | - | - |
| 306 | sujaataa | - | - | - | - | - | - |
| 307 | palaasa | - | - | - | 307 | {pa_laa .....} | ED3-14 |
| 308 | sakuNa | - | - | - | - | - | - |
| 309 | chavaka | - | - | - | - | - | - |
| 310 | seyya | - | - | - | - | - | - |
| 311 | pucimanda | - | - | - | 311 311 | {-----} {..... ta} | EE3-03 EO1-10 |
| 312 | kassapamandiya | - | - | - | - | - | - |
| 313 | khantivaadii | - | - | - | 31x | {da_jaa_ta} | EE3-05 |
| 314 | lohakumbhii | - | - | - | 314 | {..... kum=bha_jaa_ta} | EE3-06 |
| 315 | sabbamaMsalaabha | - | - | - | - | - | - |
| 316 | sasapaNDita | - | - | - | - | - | - |
| 317 | matarodana | 317 | {ma_ta_ro_da_na_jaa_ta} | WQ3-06 | - | - | - |
| 318 | kaNavera | 318 | {ka_na_wi_ra_jaa_ta} | WQ3-07 | - | - | - |
| 319 | tittira | 309* | {tit=ti_ra} | WQ3-08 | - | - | - |
| 320 | succaja | 320 | {sub=bac=ca_jaa_ta} | WQ3-09 | - | - | - |
| 321 | kuTiduusaka | - | {ku_Ti_duu_sa_jaa_ta} | WD1-06 | - | - | - |
| 322 | duddubha | 322 | {dad=da_bhaa_ya_ta} | WQ3-11 | - | - | - |
| 323 | brahmadatta | - | - | - | 323 | {brah=ma_dat=ta_jaa_ta} | EE3-15 |
| 324 | cammasaaTaka | - | - | - | 32x | {..... m=ma_saa_Ta_jaa_ta} | EF3-01 |
| 325 | godharaaja | 325 | {go_dha_jaat'} | WQ3-13 | 325 | {go_dha_jaa_ta} | EF3-02 |
| 326 | kakkaaru | 326 | {kak=kaa_ru_jaat'} | WQ3-15 | 326 | {kak=kaa_ru_jaa_ta} | EF3-03 |
| 327 | kaakavatii | - | - | - | 3xx | {.....k=kaa_wa_ra_jaat'} | EF3-04 |
| 328 | ananusociya | - | - | - | - | - | - |
| 329 | kaaLabaahu | 329 | {kaa_la_baa_hu_jaa_ta} | WR3-03 | - | - | - |
| 330 | siilaviimaMsa | 3xx | {sii_la_bii_maM_sa_jaat'} | WR3-04 | - | - | - |
| 331 | kokaalika | - | - | - | - | - | - |
| 332 | rathalaTThi | - | - | - | - | - | - |
| 333 | pakkagodha | 333 | {go_dha_jaa_ta} | WR3-07 | - | - | - |
| 334 | raajovaada | - | - | - | - | - | - |
| 335 | jambuka | - | - | - | 335 | {-----} | EF3-12 |
| 336 | brahaachatta | - | - | - | - | - | - |
| 337 | piiTha | - | - | - | - | - | - |
| 338 | thusa | - | - | - | 33x | {..... sa_jaa_ta} | EG3-01 |
| 339 | baaveru | - | - | - | - | - | - |
| 340 | visayha | - | - | - | - | - | - |
| 341 | kinnarii | - | - | - | - | - | - |
| 342 | vaanara | - | - | - | - | {-----} | EG3-05 |
| 343 | kuntinii | - | - | - | - | - | - |
| 344 | amba | - | - | - | - | - | - |
| 345 | raajakumbha | - | - | - | - | - | - |
| 346 | kesava | - | - | - | - | - | - |
| 347 | ayakuuTa | 347 | {@a_ya_kuu_Ta_jaa_ta} | WD1-11 | 347 | {..... jaa_ta} | EG3-10 |
| 348 | araJJa | - | - | - | - | - | - |
| 349 | sandhibheda | 349 | {sa_dhi_bhe_da_jaa_ta} | WD1-09 | - | - | - |
| 350 | devataapaJha | - | - | - | - | - | - |
| 351 | maNikuNDala | 351 | {..... Ni_kuN=Da_la_jaa_ta} | WD1-07 | - | - | - |
| 352 | sujaata | - | - | - | - | - | - |
| 353 | venasaakha | - | - | - | - | - | - |
| 354 | uraga | 354 | {u_ra_ga_jaa_ta} | WD1-04 | - | - | - |
| 355 | ghaTa | - | - | - | 355 | {..... t'} | EH3-02 |
| 356 | koraNDiya | - | - | - | - | - | - |
| 357 | laTukika | - | - | - | - | - | - |
| 358 | cuuLadhammapaala | - | - | - | - | - | - |
| 359 | suvaNNamiga | - | - | - | - | - | - |
| 360 | suyonandii | - | - | - | - | - | - |
| 361 | vaNNaaroha | 361 | {waN=Naa_ro_ha_jaat'} | WC1-14 | - | - | - |
| 362 | siilaviimaMsa | 362 | {..... jaat'} | WC1-13 | - | - | - |
| 363 | hiri | 363 | {..... jaa_ta} | WC1-12 | - | - | - |
| 364 | khajjopanaka | 364 | {kha .....} | WC1-11 | 36x | {khaj=jo_pa_ma_ka .....} | EH3-11 |
| 365 | ahituNDika | 365 | {@a_hi_guN=Di_ka_jaa_ta} | WC1-10 | - | - | - |
| 366 | gumbiya | - | - | - | - | {-----} | EH3-13 |
| 367 | saaLiya | - | - | - | 367 | {saa_Li_ta_jaat'} | EH3-14 |
| 368 | tacasaara | - | - | - | - | {..... kat=ta .....} | EH3-15 |
| 369 | mittavindaka | 369 | {mit=ta_win=da_jaat'} | WC1-06 | - | - | - |
| 370 | palaasa | 370 | {pa_laa_sa_jaa_ta} | WC1-05 | 370 | {pa_laa_sa_jaat'} | EA4-02 |
| 371 | diighiitikosala | - | {-----} | WC1-04 | 371 | {ko_sa_la_raa_ja_jaa_ta} | EA4-03 |
| 372 | migapotaka | 372 | {mi_ga_jaat'} | WC1-03 | 372 | {mi_ga_jaat'} | EA4-04 |
| 373 | muusika | 373 | {muu_si_ka_jaat'} | WC1-02 | - | {-----} | EA4-05 |
| 374 | cuuLadhanuggaha | - | - | - | - | - | - |
| 375 | kapota | 375 | {ka_po_ta_jaa_ta} | WC2-06 | - | {-----} | EA4-07 |
| 376 | avaariya | 378* | {@a_caa_ri_ya} | WA2-06 | 376 376 | {@a_ca_ri_ya_jaa_ta} {..... ca_ri_ja .....} | EA4-08 EM1-04 |
| 377 | setaketu | - | - | - | - | {-----} | EA4-09 |
| 378 | dariimukha | - | - | - | - | - | - |
| 379 | neru | - | - | - | 379 | {n(e)_ru_jaat'} | EA4-11 |
| 380 | aasaGka | - | - | - | 380 | {@aa_sang=kaa_jaa_ta} | EA4-12 |
| 381 | migaalopa | - | - | - | 381 | {mi ..... pa_jaa_ta'} | EA4-13 |
| 382 | sirikaaLakaNNi | - | - | - | 3x2 x82 | {si_ri_ka ..... N=Di_jaa_ta} {..... kaa_la_kaN=Dii_jaa_ta} | EA4-14 EO1-08 |
| 383 | kukkuTa | - | {..... k=ku_Ta_jaat'} | WI2-07 | - | - | - |
| 384 | dhammadhaja | - | - | - | 384 | {dham=ma_dha_ja_jaat'} | EA4-16 |
| 385 | nandiyamiga | - | - | - | - | - | - |
| 386 | kharaputta | - | - | - | - | - | - |
| 387 | suuci | 387 | {suu_ci_jaa_ta} | WI1-13 | 387 | {suu_cii_jaa_ta} | EB4-03 |
| 388 | tuNDila | - | - | - | 388 | {tuN=Di_la_jaa_ta} | EB4-04 |
| 389 | suvaNNakakkaTaka | - | - | - | 389 | {su_waN=Na_kak=ka_Ta_jaa_ta} | EB4-05 |
| 390 | mayhaka | - | - | - | 390 | {meyha_sa_ku_Na_jaa_ta} | EB4-06 |
| 391 | vijjaadhara | - | - | - | - | {wij=jaa_dha_ra_jaat'} | EB4-07 |
| 392 | siGgapuppha | - | - | - | - | - | - |
| 393 | vighaasaada | - | - | - | - | - | - |
| 394 | vaTTaka | - | - | - | - | - | - |
| 395 | paaraavata | - | - | - | x95 | {-----} | EB4-11 |
| 396 | kukku | - | - | - | 396 | {kuk=ku_jaat'} | EB4-12 |
| 397 | manoja | - | - | - | - | {-----} | EB4-13 |
| 398 | sutanu | - | {su_ta_nu .....} | WC2-17 | 398 | {su_ta_nu_jaat'} | EB4-14 |
| 399 | maatuposakagijjha | - | - | - | - | - | - |
| 400 | dabbapuppha | - | - | - | 400 | {dab=ba_pup=pha} | EB4-16 |
| List of Jataka titles: | No.1-100; | No.101-200; | No.201-300; | No.301-400; | No.401-500; | No.501-550. | Unidentifiable tablets: | West; | East. |
| to Hpetleik temples toppage | Japanese | English |
Copyright(C)2002-2003, Hideo SAWADA,ILCAA,TUFS. All Rights Reserved.