インド付表・4
1998年の新聞総数(Press in India 1999, table 2-6をもとに作成)
  日刊紙 週2回 /
3回刊
週刊 隔週刊 月刊 季刊 隔月 /
年2回刊
年刊 割合
Hindi 2202 125 9062 2741 2960 544 173 29 17836 40.70%
English 353 29 835 635 2606 1172 734 153 6517 14.87%
Urdu 509 20 1290 356 496 56 15 3 2745 6.26%
Bengali 96 14 580 463 661 441 156 14 2425 5.53%
Marathi 302 20 870 161 451 100 39 103 2046 4.67%
Tamil 344 43 391 220 717 27 20 7 1769 4.04%
kannada 290 6 337 217 542 43 17 3 1455 3.32%
Gujarati 106 8 565 161 455 57 43 13 1408 3.21%
Malayalam 208 5 167 152 712 54 23 8 1329 3.03%
Telgu 129 3 236 178 453 24 10 2 1035 2.36%
Punjabi 106 15 332 83 231 31 18 1 817 1.86%
Oriya 68 2 132 81 260 85 23 4 655 1.49%
Assamese 14 3 73 38 57 12 10 1 208 0.47%
Sindhi 10 0 35 11 35 8 2 0 101 0.23%
Nepali 3 2 14 6 8 16 5 0 54 0.12%
Sanskrit 3 0 8 4 16 13 6 0 50 0.11%
Manipuri 12 0 6 5 9 6 3 0 41 0.09%
Konkani 1 0 3 1 1 0 0 0 6 0.01%
Kashmiri 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00%
Bilingual 65 19 534 311 1082 327 135 31 2504 5.71%
Maltilingual 15 4 92 60 197 64 31 11 474 1.08%
Others 54 13 82 29 116 47 11 0 352 0.80%
4756 295 14937 5513 10670 2689 1297 341 40498 92.40%

(Ministry of Information & Broadcasting, Governemnt of India, Press in India, 1999, New Delhi, 1999)


インド付表・5
言語別新聞発行部数(Press in India 1999, table 3-5をもとに作成)
  日刊紙 全ての刊行形態(日刊紙を含む)
統計紙数 販売 無料配布 小計 % 統計紙数 販売 無料配布 小計 %
Hindi 735 23901162 442348 24343510 41.71% 3227 55924552 1364846 57289398 45.16%
English 178 7306082 192187 7498269 12.85% 550 17059524 1471463 18530987 14.61%
Urdu 176 4059407 61952 4121359 7.06% 545 7912414 160532 8072946 6.36%
Malayalam 52 2578695 57180 2635875 4.52% 122 7354775 255608 7610383 6.00%
Marathi 121 4227903 127963 4355866 7.46% 227 5327327 207229 5534556 4.36%
Tamil 76 1916649 32669 1949318 3.34% 138 4932992 444849 5377841 4.24%
Gujarati 60 3074905 65408 3140313 5.38% 239 5070786 205112 5275898 4.16%
Bengali 40 2157995 21243 2179238 3.73% 352 4257468 127947 4385415 3.46%
Telgu 75 2213556 62386 2275942 3.90% 126 3349131 112856 3461987 2.73%
Punjabi 40 1563765 19386 1583151 2.71% 124 3397914 50824 3448738 2.72%
Oriya 36 2093093 31583 2124676 3.64% 76 3033597 50143 3083740 2.43%
kannada 45 1349227 43643 1392870 2.39% 85 2371451 75477 2446928 1.93%
Assamese 8 340388 5203 345591 0.59% 28 598069 11504 609573 0.48%
Sindhi 5 155653 522 156175 0.27% 14 198993 2434 201427 0.16%
Nepali 1 30404 500 30904 0.05% 3 39713 905 40618 0.03%
Manipuri 1 1142 416 1558 0.00% 2 15356 796 16152 0.01%
Konkani 1 1019 213 1232 0.00% 2 6512 281 6793 0.01%
Sanskrit 0 0 0 0 0.00% 2 2926 240 3166 0.00%
Bilingual 12 211884 6713 218597 0.37% 141 1059052 123409 1182461 0.93%
Maltilingual 2 7192 187 7379 0.01% 19 181946 8624 190570 0.15%
Others 2 5243 130 5373 0.01% 10 74591 5332 79923 0.06%
1666 57195364 1171832 58367196 100.00% 6030(ママ) 122169089 4680411 126849500 100.00%

(Ministry of Information & Broadcasting, Governemnt of India, Press in India, 1999, New Delhi, 1999)



 
インド付表・6
言語別定期刊行物発行誌数及び発行部数
(Table7.3を下に作成)
言語名 発行誌数 % 発行部数 %
Hindi 15509 40.17% 32682252 48.19%
English 6135 15.89% 10837834 15.98%
Malayalam 1116 2.89% 4974508 7.33%
Urdu 2216 5.74% 3951587 5.83%
Tamil 1382 3.58% 3324864 4.90%
Bengali 2315 6.00% 2180357 3.21%
Gujarati 1294 3.35% 2123780 3.13%
Punjabi 696 1.80% 1865587 2.75%
Telgu 903 2.34% 1186045 1.75%
Marathi 1724 4.47% 1145040 1.69%
kannada 1159 3.00% 1052058 1.55%
Oriya 585 1.52% 959064 1.41%
Assamese 191 0.49% 263487 0.39%
Sindhi 91 0.24% 45252 0.07%
Manipuri 29 0.08% 14594 0.02%
Nepali 49 0.13% 9714 0.01%
Konkani 5 0.01% 5561 0.01%
Sanskrit 47 0.12% 3166 0.00%
Kashmiri 1 0.00% 0 0.00%
Bilingual 2420 6.27% 943991 1.39%
Maltilingual 455 1.18% 183191 0.27%
Others 285 0.74% 74550 0.11%
38607 100.00% 67826482 100.00%
 
インド付表・7
言語別政府定期刊行物誌数
(Table7.9を下に作成)
言語名 中央 % %
English 204 51.52% 72 20.57%
Hindi 82 20.71% 88 25.14%
Bengali 9 2.27% 15 4.29%
Urdu 8 2.02% 13 3.71%
Marathi 6 1.52% 18 5.14%
Tamil 6 1.52% 8 2.29%
Assamese 5 1.26% 4 1.14%
Telgu 5 1.26% 7 2.00%
Gujarati 4 1.01% 3 0.86%
Oriya 4 1.01% 4 1.14%
Punjabi 4 1.01% 11 3.14%
kannada 3 0.76% 8 2.29%
Malayalam 3 0.76% 17 4.86%
Manipuri 1 0.25% 2 0.57%
Nepali 1 0.25% 1 0.29%
Kashmiri 0 0.00% 1 0.29%
Sanskrit 0 0.00% 2 0.57%
Sindhi 0 0.00% 2 0.57%
Bilingual 31 7.83% 58 16.57%
Maltilingual 3 0.76% 7 2.00%
Others 17 4.29% 9 2.57%
396 100.00% 350 100.00%
(Ministry of Information & Broadcasting, Governemnt of India, Press in India, 1999, New Delhi, 1999)

<<.. もどる