インド付表・2
インド国内における言語別の一万人あたりの話者人口
言語名   1万人あたりの話者人口
第8付則に記載される言語
(Scheduled Languages):
9,629
Assamese 156
Bengali 830
Gujarati 485
Hindi 4,022
Kannada 390
Kashmiri 1
Konkani 21
Malayalam 362
Manipuri 15
Marathi 745
Nepali 25
Oriya 335
Punjabi 279
Sanskrit 1
Sindhi 25
Tamil 632
Telugu 787
Urdu 518
第8付則に記載されない言語
(Non-Scheduled languages Total): 
371
総計 10,000
注) 騒乱により1991年国勢調査の実施されなかったジャンムー・カシュミールを除く

 Government of India, Census of India 1991,? Paper 1 of 1997 - Language



 
インド付表・3
各州・連邦直轄領の話者人口別上位三言語
言語 話者人口 % 言語 話者人口 % 言語 話者人口 %
Andhra Pradesh Telugu 56,375,755 84.8 Karnataka Kannada 29,785,004 66.2 Orissa Oriya 26,199,346 82.8
Urdu 5,560,154 8.4 Urdu 4,480,038 10 Hindi 759,016 2.4
Hindi 1,841,290 2.8? Telugu 3,325,062 7.4 Telugu 502,102 1.6
Arunachal Pradesh Nissi/Daffla 172,149 19.9 Kerala Malayalam 28,096,376 96.6 Punjab Punjabi 18,704,461 92.2
Nepali 81,176 9.4 Tamil 616,010 2.1 Hindi 1,478,993 7.3
Bengali 70,771 8.2 Kannada 75,571 0.3 Urdu 13,416 0.1
Assam Assamese 12,958,088 57.8 Madhya Pradesh Hindi 56,619,090 85.6 Rajasthan Hindi 39,410,968 89.6
Bengali 2,523,040 11.3 Bhili/Bhilodi 2,215,399 3.3 Bhili/Bhilodi 2,215,399 5
Bodo/Boro 1,184,569 5.3 Gondi 1,481,265 2.2 Urdu 953,497 2.2
Bihar Hindi 69,845,979 80.9 Maharashtra Marathi 57,894,839 73.3 Sikkim Nepali 256,418 63.1
Urdu 8,542,463 9.9 Hindi 6,168,941 7.8 Bhotia 32,593 8
Santhali 2,546,655 2.9 Urdu 5,734,468 7.3 Lepcha 29,854 7.3
Goa Konkani 602,626 51.5 Manipur Manipuri 1,110,134 60.4 Tamil Nadu Tamil 48,434,744 86.7
Marathi 390,270 33.4 Thado 103,667 5.6 Telugu 3,975,561 7.1
Kannada 54,323 4.6 Tangkhul 100,088 5.4 Kannada 1,208,296 2.2
Gujarat Gujarati 37,792,933 91.5 Meghalaya Khasi 879,192 49.5 Tripura Bengali 1,899,162 68.9
Hindi 1,215,825 2.9 Garo 547,690 30.9 Tripuri 647,847 23.5
Sindhi 704,088 1.7 Bengali 144,261 8.1 Hindi 45,803 1.7
Haryana Hindi 14,982,409 91 Mizoram Lushai/Mizo 518,099 75.1 Uttar Pradesh Hindi 125,348,492 90.1
Punjabi 1,170,225 7.1 Bengali 59,092 8.6 Urdu 12,492,927 9
Urdu 261,820 1.6 Lakher 22,938 3.3 Punjabi 661,215 0.5
Himachal Pradesh Hindi 4,595,615 88.9 Nagaland Ao 169,837 14 West Bengal Bengali 58,541,519 86
Punjabi 324,479 6.3 Sema 152,123 12.6 Hindi 4,479,170 6.6
Kinnauri 61,794 1.2 Konyak 137,539 11.4 Urdu 1,455,649 2.1
連邦直轄地 言語名 話者人口 %
Andaman & Nicobal Island Bengali 64,706 23.1
Tamil 53,536 19.1
Hindi 49,469 17.6
Chandigarh Hindi 392,054 61.1
Punjabi 222,890 34.7
Tamil 5,318 0.8
D & N Haveli Bhili/Bhilodi 76,207 55
Gujarati 30,346 21.9
Konkani 17,062 12.3
Daman & Diu Gujarati 92,579 91.1
Hindi 3,645 3.6
Marathi 1,256 1.2
Delhi Hindi 7,690,631 81.6
Punjabi 748,145 7.9
Urdu 512,990 5.4
Lakshadweep Malayalam 43,678 84.5
Tamil 282 0.5
Hindi 217 0.4
Pondicherry Tamil 720,473 89.2
Malayalam 38,392 4.8
Telugu 34,799 4.3
連邦 言語名 話者人口 %
I N D I A* Hindi 337,272,114 40.2
Bengali 69,595,738 8.3
Telugu 66,017,615 7.9

 Government of India, Census of India 1991,? Paper 1 of 1997 - Language


  <<..もどる