| 以下の表II-1は、泉州市区道教文化研究会編 1996『泉州市区寺廟録』の中から「王爺」と思われる神を主神として祭っている廟を抜き出したものである。本書には、 688宇の寺廟が採録されているが、そのうち王爺と思われるものが少なくとも 119宇あり、全体の17,3%を占めている。 但し、筆者(三尾)は、これらの廟のほとんどを実際には調査していないので、名称のみから王爺であるか否かを判断しているに過ぎない。このため、遺漏や思い違いがあり得ることを断っておきたい。*がついたものは、王爺がその地域(自然村、集落)の守護神(「境主」)となっている場合である。#がついたものは、既に廃絶したものである。 また、II-2では、これらの廟の規模を知るために、寺廟面積について表にまとめた。 |
| 表II-1 王爺廟 |
| 地区名 | 村名 | 寺廟名 | 主神名 | 創建時期 | 寺廟面積 |
| 臨江街道弁事処 | 南門水巷 | 富美宮 | 蕭太傅 | 明代 | 330平方メートル |
| 后山境 | *后山宮 | 四王爺(康大巡等) | 20余平方メートル | ||
| 海浜街道弁事処 | 四堡街 | *永潮宮 | 康王爺 | 不明 | |
| 五堡街 | 霊渓殿 | 晋江古坑四王爺(康、玉、李、周) | 1938年 | ||
| 鯉中街道弁事処 | 象峰巷 | #王爺宮 | 蕭太傅 | 1846年 | |
| 鎮撫巷 | # |
不明 | |||
| 百源河池東南 | #百源宮 | 朱王爺 | 不明 | ||
| 開元街道弁事処 | 裴巷北段 | *#池王宮 | 池王爺 | 不明 | |
| 豊沢街道弁事処 | 霞淮村 | 王爺館 | 邱、黄、紀三王爺 | 不明 | 50平方メートル |
| 東湖街道弁事処 | 東湖村 | 舎人宮 | 金王爺 | 不明 | 80平方メートル |
| 東海鎮 | 法石村 | 王爺宮 | 王爺 | 清代 | 20平方メートル |
| 王爺宮 | 雷、蕭、殷三王爺 | 清代 | 2000平方メートル | ||
| 四王府 | 王爺 | 清代 | 60平方メートル | ||
| 錦井王公宮 | 王爺 | 清代 | 40平方メートル | ||
| 大坪村 | 王爺館 | 王爺 | 清代 | 20平方メートル | |
| 王爺宮 | 金王爺 | 1982年 | 18平方メートル | ||
| 后亭村 | 北山宮 | 朱王爺 | 1943年 | 100平方メートル | |
| 雲山村 | 王爺宮 | 王爺 | 清代 | 60平方メートル | |
| 宝山村 | 洋店宮 | 江王爺(九頭王) | 70平方メートル | ||
| 山坡下相公宮 | 朱王爺、聖王爺 | 1928年 | 300平方メートル | ||
| 曽 |
温、金、劉三王爺 | ||||
| 東梅村 | 梅里宮 | 王爺 | 清代 | 120平方メートル | |
| 金崎村 | 王爺宮 | 王爺 | 明代 | 160平方メートル | |
| 寧海廟 | 大普公 | 唐末 | 2000余平方メートル | ||
| 新 |
1821‐50年 | 100平方メートル | |||
| 山坡下相公宮 | 朱王爺、聖王爺 | 1928年 | 300平方メートル | ||
| 白王爺 | 1875‐1908年 | 60平方メートル | |||
| 頂路王爺館 | 雷、肖、温三王爺 | 1875‐1908年 | 40平方メートル | ||
| 浮橋鎮 | 高山村 | 三王府 | 朱、 |
||
| 延陵村 | *后軒宮 | 朱、 |
|||
| 延陵村 | *后軒宮 | 朱、 |
|||
| *因前宮 | 池王爺 | ||||
| *上堡王公宮 | 王爺公 | ||||
| *頂 |
陳、林、呉三王爺 | ||||
| 后坑村 | 后坑宮 | 李王爺 | 不明 | 10平方メートル | |
| 仙景村 | *西美宮 | 金王爺 | 不明 | 14平方メートル | |
| 東浦村 | 角落公庁 | 七大巡(石獅城隍廟分霊) | |||
| 飛龍殿 | 七大巡 | 10余平方メートル | |||
| 江南鎮 | 路辺村 | 下宅宮 | 大人公 | 10余平方メートル | |
| 上村 | 新石郷保安宮 | 王大巡 | 不明 | 100余平方メートル | |
| 下店村 | 楽安宮 | 朱、 |
明末 | ||
| 樹兜村 | 楼下八王府 | 張、鄭、紀、温、池、蘇、雷、沈八王(大人公) | 清初 | 100余平方メートル | |
| 火炬村 | 王公宮 | 李王府 | 不明 | 50平方メートル | |
| 霊鐘宮 | 姜王府 | 不明 | 60平方メートル | ||
| 華星村 | *王公宮 | 王大巡 | 清代 | 16平方メートル | |
| 大人公宮 | 大人公(八王府) | 26平方メートル | |||
| 坑柄宮 | 八王府(樹兜村楼下八王府分霊) | 不明 | 20平方メートル | ||
| 赤土村 | 王公宮 | 章、侯、金三王爺 | |||
| 章大巡 | |||||
| 玉霞村 | 四王府 | 康、玉、李、周四王爺 | |||
| 五星村 | 西坑宮 | 匡王爺 | 不明 | 30平方メートル | |
| 温王宮 | 温王爺 | ||||
| 古店村 | 八王府 | 八王爺 | |||
| *官林宮 | 八王府 | 清代 | 20余平方メートル | ||
| 烏石村 | 王公宮 | 七大巡 | |||
| 北峰鎮 | 群山村 | 上村三王府 | 王爺 | 15平方メートル | |
| 王爺宮 | 温、池、李三王爺 | 10平方メートル | |||
| 霞美村 | 王爺宮 | 蕭太傅 | 1810年 | 120平方メートル | |
| 招聯村 | 四王府 | 王爺 | 200平方メートル | ||
| 王公宮 | 王爺 | 1851‐61年 | 1000平方メートル | ||
| 大人公宮 | 潘大人 | 40平方メートル | |||
| 招豊村 | 大人公庁 | 朱、 |
20平方メートル | ||
| 拒洪村 | 大人公宮 | 大人公 | |||
| 環清村 | 埔任三王宮 | 李、池、温三王爺 | 20平方メートル | ||
| 普明村 | 王爺宮 | 王爺 | 18平方メートル | ||
| 蕭 |
白水廟 | 七王府 | 不明 | 70平方メートル | |
| 群石村 | 王爺宮 | 李王爺 | 10余平方メートル | ||
| 康王宮 | 康大巡 | 30平方メートル | |||
| 招賢村 | 東郊廟 | 朱、李、田三王爺 | 50平方メートル | ||
| 渓霊殿 | 六大巡 | ||||
| 清源農場 | 第六管区 | 四王府 | 康、玉、李、周四王爺 | ||
| 城東鎮・華大弁 | 城東村 | 王爺宮 | 蕭太傅 | 48平方メートル | |
| 事処 | 塘西村 | 三王府 | 王爺 | 不明 | 20平方メートル |
| 水尾宮 | 潘、西、金三王府 | 21平方メートル | |||
| 東宅水尾宮 | 大人公 | 20平方メートル | |||
| 橋南村 | 鎮海宮 | 池王爺、劉王爺 | 不明 | 30平方メートル | |
| 康王宮 | 康王爺 | 清代 | 25平方メートル | ||
| 東園宮 | 蕭太傅 | 清代 | 15平方メートル | ||
| 東星村 | *境主宮 | 王爺 | 40平方メートル | ||
| 河市鎮 | 河市街 | 四王府 | 王爺 | 清代 | 20平方メートル |
| 白洋村 | 三王府 | 王爺 | 清代 | 120平方メートル | |
| 山辺村 | 四王府 | 四王爺 | 明代 | 60平方メートル | |
| 官洋村 | 四王府 | 四王爺 | 明代 | 100余平方メートル | |
| 下炉田 | 三王府 | 三王爺 | 明代 | 40平方メートル | |
| 鰲頭廟 | 三王爺 | 明代 | 60平方メートル | ||
| 霞渓村 | 渓龍宮 | 三王爺 | 清初 | 25平方メートル | |
| 壇頂村 | 保安宮 | 三王爺 | 元代 | 35平方メートル | |
| 双陽農場 | 朝陽地区 | 四王府 | 朱、包、徐、馬王爺 | 20余平方メートル | |
| *五王府 | 五王爺 | 10平方メートル | |||
| 前洋管区 | 蔡大人 | 10平方メートル | |||
| 南山管区 | 王爺宮 | 大人公 | 10余平方メートル | ||
| 馬甲鎮 | 二甲村 | 相公宮 | 潘大人 | 明代 | 60平方メートル |
| 后坂村 | 龍鳳廟 | 温、金、蔡三王府 | 清代 | 60平方メートル | |
| 就南村 | 古樹宮 | 朱、 |
清代 | 80平方メートル | |
| 新生村 | 茶林廟 | 朱、 |
70平方メートル | ||
| 潘内村 | 金水廟 | 紫王爺 | 清代 | 100平方メートル | |
| 洋坑村 | 新村宮 | 朱、 |
清代 | 60平方メートル | |
| 彭殊村 | 薛大人 | 80平方メートル | |||
| 蓮田村 | 蓮田宮 | 温、金、陳三王爺 | 清代 | 80平方メートル | |
| 渓林村 | 懐山廟 | 温、金、玉、呂四王爺 | 明代 | 150平方メートル | |
| 前 |
廻龍宮 | 杜大人 | 清代 | 80平方メートル | |
| 羅渓鎮 | 双渓村 | 竹林堂 | 朱、 |
20平方メートル | |
| 布房廟 | 朱王府 | 80平方メートル | |||
| 周全廟 | 張、金、徐三王府 | 20平方メートル | |||
| 双合村 | 永霊堂 | 番王府(廓廊廟の分霊) | |||
| 鐘山村 | 南鳳堂 | 劉王府 | 36平方メートル | ||
| 新興壇 | 蕭太傅(泉州富美宮分霊) | 28平方メートル | |||
| 大路脚辺 | 龍渓廟 | 温、曽、呉三王府 | 30平方メートル | ||
| 后渓村 | 社壇寨 | 朱、 |
80平方メートル | ||
| 柏山村 | 宮路南薫堂 | 高、劉、黄、汪四王爺 | 60平方メートル | ||
| 義方軒 | 戴王府 | 40平方メートル | |||
| 三合村 | 威霊宮 | 朱、 |
36平方メートル | ||
| 徳霊堂 | 呂、番、謝三王爺 | 48平方メートル | |||
| 翁山村 | 真福堂 | 四王爺 | 12平方メートル | ||
| 益興亭 | 二王府 | 12平方メートル | |||
| 顕廊廟 | 番、金二王爺 | 不明 | 24平方メートル | ||
| #霊清宮 | 温、雷、金、蔡四王爺 | 20余平方メートル | |||
| 英霊宮 | 朱、 |
15平方メートル | |||
| 建興村 | 飛鳳廟 | 朱、 |
不明 | 12平方メートル | |
| 廓廓廟 | 范(番)、温、張、陳四王爺 | 1561年 | 625平方メートル | ||
| 虹山郷 | 虹山村 | 双桂壇 | 金府大人 | 不明 | 40平方メートル |
| 表II-2 寺廟面積 |
| 面積 | 0-30平方m | 30-60平方m | 60-90平方m | 90-120平方m | 120-180平方m | 180-240平方m |
| 寺廟数 | 36 | 19 | 19 | 7 | 6 | 1 |
| 面積 | 240-299平方m | 300-399平方m | 400-999平方m | 1000平方m以上 | 不明 | 合計 |
| 寺廟数 | 0 | 2 | 1 | 3 | 25 | 119 |
東京外国語大学 アジアアフリカ言語文化研究所 |
| Copyright (C)1999 Yuko Mio All Right Reserved |