| 主な使用文字 | 地域 | 国名 | 人口(人) | 面積(平方km) |
| 漢字系文字 | 東アジア | 中華人民共和国 | 12,6183,2482 | 959,6960 |
| 日本 | 1,2654,9976 | 37,7835 | ||
| 台湾 | 2219,1087 | 3,5980 | ||
| ハングル文字 | 東アジア | 大韓民国 | 4747,0969 | 9,8480 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 2168,7550 | 12,0540 | ||
| インド系文字 | 南アジア | インド | 10,1400,3817 | 328,7590 |
| バングラデシュ | 1,2919,4224 | 14,4000 | ||
| ネパール | 2470,2119 | 14,0800 | ||
| スリランカ | 1923,8575 | 6,5610 | ||
| ブータン | 200,5222 | 4,7000 | ||
| 東南アジア | タイ | 6123,0874 | 51,4000 | |
| ミャンマー | 4173,4853 | 67,8500 | ||
| カンボジア | 1221,2306 | 18,1040 | ||
| ラオス | 549,7459 | 23,6800 | ||
| アラビア系文字 | 南アジア | パキスタン | 1,4155,3775 | 80,3940 |
| 西アジア | イラン | 6561,9636 | 164,8000 | |
| アフガニスタン | 2583,8797 | 65,2000 | ||
| イラク | 2267,5617 | 43,7072 | ||
| ラテン系文字 | 東南アジア | インドネシア | 2,2478,4210 | 191,9440 |
| フィリピン | 8115,9644 | 30,0000 | ||
| ベトナム | 7877,3873 | 32,9560 |
K. Machida: kmach@aa.tufs.ac.jp